<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="si">
		<id>http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B6%A2%E0%B6%BA_%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%96%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD</id>
		<title>අපජය මුහූර්ත - සංශෝධන ඉතිහාසය</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B6%A2%E0%B6%BA_%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%96%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php?title=%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B6%A2%E0%B6%BA_%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%96%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-14T23:29:52Z</updated>
		<subtitle>විකියෙහි මෙම පිටුව සඳහා ඇති සංශෝධන ඉතිහාසය</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.1</generator>

	<entry>
		<id>http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php?title=%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B6%A2%E0%B6%BA_%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%96%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD&amp;diff=2002&amp;oldid=prev</id>
		<title>Senasinghe: 'දිවාරාත්‍රී දෙක්හි උදාවන අනිෂ්ට ඵලදායක මුහූර...' යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php?title=%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B6%A2%E0%B6%BA_%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%96%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD&amp;diff=2002&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2023-06-24T10:59:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&amp;#039;දිවාරාත්‍රී දෙක්හි උදාවන අනිෂ්ට ඵලදායක මුහූර...&amp;#039; යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;නව පිටුව&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;දිවාරාත්‍රී දෙක්හි උදාවන අනිෂ්ට ඵලදායක මුහූර්ත විශේෂයකි. ඉරුදින 1-3-7-8. ද, සඳුදින 2-3-6 ද, කුජදින 2-3-4-6 ද, බුධ දින 1-5ද, ගුරු දින 2-3-5-6 ද, කිවි දින 1 – 2 – 4 – 6 ද, ශනි දින 1-3-4 යන යාමාර්ධයෝ දිවා කාලයට අයත් අපජය මුහූර්තයෝ වෙත්. ඉරු දින 3-4-5-7-8 ද, සඳු දින 1-3-5-7 ද, කුජ දින 1-2-3-5-8 ද, බුධ දින 1-3-4-5-8 ද, ගුරු දින 2-3-8 ද, කිවි දින 3-8 ද, ශනි දින 1-2-5-6 ද යන යමාර්ධයෝ නිශාකාලයට අයත් අපජය මුහූර්තයෝ වෙති. යාමාර්ධයක ප්‍රමාණය ඝටිකා 3 ¾ ක් හෙවත් ඔර්ලෝසු පැය එකහමාරකි. ([[අතිශය මුහූර්ථ]] බ.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(සංස්කරණය:1963)&lt;br /&gt;
[[ප්‍රවර්ගය:අ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Senasinghe</name></author>	</entry>

	</feed>