<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="si">
		<id>http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%B6%87%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F_%E0%B7%83%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%9D%E0%B6%BB%E0%B7%92</id>
		<title>ඇල්පා සෙන්ටෝරි - සංශෝධන ඉතිහාසය</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%B6%87%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F_%E0%B7%83%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%9D%E0%B6%BB%E0%B7%92"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php?title=%E0%B6%87%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F_%E0%B7%83%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%9D%E0%B6%BB%E0%B7%92&amp;action=history"/>
		<updated>2026-11-07T03:23:31Z</updated>
		<subtitle>විකියෙහි මෙම පිටුව සඳහා ඇති සංශෝධන ඉතිහාසය</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.1</generator>

	<entry>
		<id>http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php?title=%E0%B6%87%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F_%E0%B7%83%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%9D%E0%B6%BB%E0%B7%92&amp;diff=12014&amp;oldid=prev</id>
		<title>Senasinghe: '(Alpha Centauri). මෙය සෙන්ටෝරස් (Centaurus) නමැති තාරකා මණ්ඩලයට...' යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php?title=%E0%B6%87%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F_%E0%B7%83%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%9D%E0%B6%BB%E0%B7%92&amp;diff=12014&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2026-10-21T09:26:44Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&amp;#039;(Alpha Centauri). මෙය සෙන්ටෝරස් (Centaurus) නමැති තාරකා මණ්ඩලයට...&amp;#039; යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;නව පිටුව&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;(Alpha Centauri). මෙය සෙන්ටෝරස් (Centaurus) නමැති තාරකා මණ්ඩලයට අයත් ඉතා දීප්තිමත් තාරකාවකි. එය ඛගෝලයේ කොපමණ දකුණින් පිහිටියේ දැයි කිවහොත් එය පෙනෙන්නේ උත්තර අක්ෂාංශ 29°ට දකුණෙහි දී පමණය. මේ තාරකාව පිහිටා තිබෙන්නේ පෘථිවියෙන් ආලෝක වර්ෂ 4.3ක් දුරිනි. මීට වඩා පෘථිවියට ආසන්නව පිහිටි එක ම තරුව මෙකී තාරකා මණ්ඩලයට ම අයත් ප්‍රොක්සිමා සෙන්ටෝරි නම් තාරකාවය. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ඇල්පා සෙන්ටෝරි තාරකාවේ විශාලත්වය 0.06ය. අප දන්නා සියලු තාරකා අතුරෙන් මේ තාරකාව දෘශ්‍ය දීප්ති පරිමාණය අනුව තුන්වැනි ස්ථානය ගනියි. දූරදර්ශකයෙන් බැලූ විට ඇල්පා සෙන්ටෝරි [[යුගල තාරකා]]වක් (බ.) බව පෙනේ. එම යුගලයෙන් වඩා දීප්තිමත් තාරකාව තරමක් දුරට සූර්යයා වැනිය.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(සංස්කරණය: 1967)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[ප්‍රවර්ගය: නක්ෂත්‍ර විද්‍යාව]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[ප්‍රවර්ගය: ඇ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Senasinghe</name></author>	</entry>

	</feed>