<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="si">
		<id>http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%B6%92%E0%B6%9A%E0%B7%93%E0%B6%BA_%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B6%BA</id>
		<title>ඒකීය ක්‍රමය - සංශෝධන ඉතිහාසය</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%B6%92%E0%B6%9A%E0%B7%93%E0%B6%BA_%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B6%BA"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php?title=%E0%B6%92%E0%B6%9A%E0%B7%93%E0%B6%BA_%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B6%BA&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-28T18:01:28Z</updated>
		<subtitle>විකියෙහි මෙම පිටුව සඳහා ඇති සංශෝධන ඉතිහාසය</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.1</generator>

	<entry>
		<id>http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php?title=%E0%B6%92%E0%B6%9A%E0%B7%93%E0%B6%BA_%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B6%BA&amp;diff=11487&amp;oldid=prev</id>
		<title>Senasinghe: '(Unitary method). ඒකකයක අගය සොයා ඒ අනුසාරයෙන් ගණනය කිරීම...' යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php?title=%E0%B6%92%E0%B6%9A%E0%B7%93%E0%B6%BA_%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B6%BA&amp;diff=11487&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2026-07-28T10:46:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&amp;#039;(Unitary method). ඒකකයක අගය සොයා ඒ අනුසාරයෙන් ගණනය කිරීම...&amp;#039; යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;නව පිටුව&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;(Unitary method). ඒකකයක අගය සොයා ඒ අනුසාරයෙන් ගණනය කිරීම ඒකීය ක්‍රමය නමි. නිදසුනක් මෙසේයි: පොල් ගෙඩි 20ක් රුපියල් 5ක් නම් එක පොල් ගෙඩියක මිල සොයා ගැනීමෙන් පසු ඕනෑ ම පොල් ගෙඩි ගණනක මිල සෙවිය හැකිය. ඒ අනුව එක පොල් ගෙඩියක මිල සත 25කි. ඒ නිසා පොල් ගෙඩි 15ක් රු. 3.75ය. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
මිනිසුන් 5 දෙනකුට යම් වැඩක් දින 6කින් කළ හැකි නම් 3 දෙනකුට ඒ වැඩය ම කිරීමට යන කාලය සෙවිය හැක්කේ එක මිනිසකුට සම්පූර්ණ වැඩය කිරීමට යන කාලය සොයා ගැනීමෙනි. එක් මිනිසකුට ඒ වැඩය කිරීමට 5×6=දින 30ක් ඕනෑය. ඒ නිසා මිනිසුන් 3 දෙනකුට 30÷3=දින 10ක් ඕනෑ වේ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(සංස්කරණය: 1974)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[ප්‍රවර්ගය: මිනුම් ක්‍රම]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[ප්‍රවර්ගය: ඒ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Senasinghe</name></author>	</entry>

	</feed>