<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="si">
		<id>http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B6%B4%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B7%82_%E0%B7%81%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%BA</id>
		<title>නිරපේක්‍ෂ ශුන්‍යය - සංශෝධන ඉතිහාසය</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B6%B4%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B7%82_%E0%B7%81%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%BA"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php?title=%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B6%B4%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B7%82_%E0%B7%81%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%BA&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-05T09:57:55Z</updated>
		<subtitle>විකියෙහි මෙම පිටුව සඳහා ඇති සංශෝධන ඉතිහාසය</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.1</generator>

	<entry>
		<id>http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php?title=%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B6%B4%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B7%82_%E0%B7%81%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%BA&amp;diff=4889&amp;oldid=prev</id>
		<title>Senasinghe: '(Absolute zero) විශ්වය තුළ තිබිය හැකි පහත් ම උෂ්ණත්වය මෙ...' යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php?title=%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B6%B4%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B7%82_%E0%B7%81%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%BA&amp;diff=4889&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2024-02-29T06:07:48Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&amp;#039;(Absolute zero) විශ්වය තුළ තිබිය හැකි පහත් ම උෂ්ණත්වය මෙ...&amp;#039; යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;නව පිටුව&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;(Absolute zero) විශ්වය තුළ තිබිය හැකි පහත් ම උෂ්ණත්වය මෙය වේ. පදාර්ථයේ අංශු නිසලවන උෂ්ණත්වය මෙයයි. මෙම උෂ්ණත්වය සෙල්සියස්වලින් -273.16 වන අතර පැරන්හයිට්වලින් -459.69 වේ. කෙල්වින් පරිමාණයේ ආරම්භය (ශුන්‍යය) මෙය වේ.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
එනම්, -273.16 = ok (කෙල්වින් 0).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
නිරපේක්‍ෂ ශුන්‍යයේ දී අණුවලට චාලක ශක්තියක් නැත. ඕනෑම වායුවක පරිමාන මේ උෂ්ණත්වයේ දී ශූන්‍ය ය. එනම් මේ උෂ්ණත්වයට පත් වීමට පෙර වායු ද්‍රව වේ. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
නිරපේක්‍ෂ උෂ්ණත්ව පරිමානයේ දී ඍණ අගයයන් නොමැති වීම උෂ්ණත්ව පරිමානයක් වශයෙන් යෝග්‍යය වීමට හේතු වී ඇත. නිරපේක්‍ෂ අංශක හෙවත් කෙල්වින්වලින් මනින්නේ තාපගතික උෂ්ණත්වයයි. නිරපේක්‍ෂ උෂ්ණත්ව පරිමානය අනුව අයිස්වල ද්‍රවාංකය 273.16k වේ. එම පරිමානය අනුව ජලයේ තාපාංකය 373.16k වේ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(කර්තෘ: [[කේ. ආරියසිංහ]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(සංස්කරණය නොකළ)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[ප්‍රවර්ගය: රසායන විද්‍යාව]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[ප්‍රවර්ගය: න]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Senasinghe</name></author>	</entry>

	</feed>