ගොනු ලැයිස්තුව
මෙම විශේෂ පිටුවෙහි දැක්වෙන්නේ සියළු උඩුගත කල ගොනුය.
පළමු පිටුව |
පෙර පිටුව |
ඊළඟ පිටුව |
අවසාන පිටුව |
දිනය | නම | සිඟිති-රූපය | විශාලත්වය | පරිශීලක | විස්තරය | සංස්කරනය |
---|---|---|---|---|---|---|
11:48, 22 අප්රේල් 2022 | NMarasinghe.jpg (ගොනුව) | 80 කි.බ. | පරිපාලක | 1 | ||
11:49, 22 අප්රේල් 2022 | SugandiKDMendis.jpg (ගොනුව) | 40 කි.බ. | පරිපාලක | 1 | ||
15:12, 27 අප්රේල් 2023 | අයුබ්ඛාන්.webp (ගොනුව) | සිඟිති-රූපයක් තැනීමෙහිදී ඇතිවූ දෝෂය: /bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127 |
68 කි.බ. | පරිපාලක | 1 | |
15:21, 27 අප්රේල් 2023 | අයිසෝරියාව.png (ගොනුව) | 147 කි.බ. | පරිපාලක | 1 | ||
09:28, 2 මැයි 2023 | Sea.gif (ගොනුව) | 7.09 මෙ.බ. | පරිපාලක | 1 | ||
16:04, 2 මැයි 2023 | Ice.jpg (ගොනුව) | 873 කි.බ. | පරිපාලක | 1 | ||
09:20, 10 මැයි 2023 | Iceland.jpg (ගොනුව) | 30 කි.බ. | පරිපාලක | 1 | ||
14:28, 4 ජූනි 2023 | 1.jpg (ගොනුව) | 145 කි.බ. | පරිපාලක | 1 | ||
16:32, 7 ජූනි 2023 | 3.jpg (ගොනුව) | 148 කි.බ. | Senasinghe | 1 | ||
16:35, 7 ජූනි 2023 | 4.jpg (ගොනුව) | 217 කි.බ. | Senasinghe | 1 | ||
18:46, 7 ජූනි 2023 | 2.jpg (ගොනුව) | 799 කි.බ. | Senasinghe | 3 | ||
18:54, 7 ජූනි 2023 | 6.jpg (ගොනුව) | 199 කි.බ. | Senasinghe | 1 | ||
18:56, 7 ජූනි 2023 | 5.jpg (ගොනුව) | 201 කි.බ. | Senasinghe | 1 | ||
19:03, 7 ජූනි 2023 | 8.jpg (ගොනුව) | 239 කි.බ. | Senasinghe | 1 | ||
19:05, 7 ජූනි 2023 | 9.jpg (ගොනුව) | 176 කි.බ. | Senasinghe | 1 | ||
19:18, 7 ජූනි 2023 | 10.jpg (ගොනුව) | 299 කි.බ. | Senasinghe | 1 | ||
19:32, 7 ජූනි 2023 | 11.jpg (ගොනුව) | 274 කි.බ. | Senasinghe | 1 | ||
19:40, 7 ජූනි 2023 | 12.jpg (ගොනුව) | 170 කි.බ. | Senasinghe | 1 | ||
19:59, 7 ජූනි 2023 | 13.jpg (ගොනුව) | 100 කි.බ. | Senasinghe | 1 | ||
22:14, 7 ජූනි 2023 | 16.jpg (ගොනුව) | 152 කි.බ. | Senasinghe | 1 | ||
22:22, 7 ජූනි 2023 | 17.jpg (ගොනුව) | 119 කි.බ. | Senasinghe | 1 | ||
22:25, 7 ජූනි 2023 | 18.jpg (ගොනුව) | 102 කි.බ. | Senasinghe | 1 | ||
22:28, 7 ජූනි 2023 | 19.jpg (ගොනුව) | 147 කි.බ. | Senasinghe | 1 | ||
22:29, 7 ජූනි 2023 | 20.jpg (ගොනුව) | 192 කි.බ. | Senasinghe | 1 | ||
22:32, 7 ජූනි 2023 | 21.jpg (ගොනුව) | 59 කි.බ. | Senasinghe | 1 | ||
22:43, 7 ජූනි 2023 | 22.jpg (ගොනුව) | 150 කි.බ. | Senasinghe | 1 | ||
22:49, 7 ජූනි 2023 | 23.jpg (ගොනුව) | 103 කි.බ. | Senasinghe | 1 | ||
23:25, 7 ජූනි 2023 | 24.jpg (ගොනුව) | 48 කි.බ. | Senasinghe | 1 | ||
23:28, 7 ජූනි 2023 | 25.jpg (ගොනුව) | 209 කි.බ. | Senasinghe | 1 | ||
10:19, 8 ජූනි 2023 | 15.jpg (ගොනුව) | 58 කි.බ. | Senasinghe | 1 | ||
11:05, 8 ජූනි 2023 | 27.jpg (ගොනුව) | 327 කි.බ. | Senasinghe | 1 | ||
11:09, 8 ජූනි 2023 | 26.jpg (ගොනුව) | 494 කි.බ. | Senasinghe | 1 | ||
11:13, 8 ජූනි 2023 | 14.jpg (ගොනුව) | 339 කි.බ. | Senasinghe | 1 | ||
11:16, 8 ජූනි 2023 | 28.jpg (ගොනුව) | 279 කි.බ. | Senasinghe | 1 | ||
11:39, 8 ජූනි 2023 | 29.jpg (ගොනුව) | 184 කි.බ. | Senasinghe | 1 | ||
11:42, 8 ජූනි 2023 | 30.jpg (ගොනුව) | 762 කි.බ. | Senasinghe | 1 | ||
11:45, 8 ජූනි 2023 | 31.jpg (ගොනුව) | 402 කි.බ. | Senasinghe | 1 | ||
11:47, 8 ජූනි 2023 | 32.jpg (ගොනුව) | 196 කි.බ. | Senasinghe | 1 | ||
11:56, 8 ජූනි 2023 | 34.jpg (ගොනුව) | 437 කි.බ. | Senasinghe | 1 | ||
11:57, 8 ජූනි 2023 | 35.jpg (ගොනුව) | 574 කි.බ. | Senasinghe | 1 | ||
12:01, 8 ජූනි 2023 | 36.jpg (ගොනුව) | 90 කි.බ. | Senasinghe | 1 | ||
12:05, 8 ජූනි 2023 | 37.jpg (ගොනුව) | 75 කි.බ. | Senasinghe | 1 | ||
12:21, 8 ජූනි 2023 | 38.jpg (ගොනුව) | 174 කි.බ. | Senasinghe | 1 | ||
12:33, 8 ජූනි 2023 | 39.jpg (ගොනුව) | 234 කි.බ. | Senasinghe | 1 | ||
12:42, 8 ජූනි 2023 | 40.jpg (ගොනුව) | 195 කි.බ. | Senasinghe | 1 | ||
12:44, 8 ජූනි 2023 | 41.jpg (ගොනුව) | 964 කි.බ. | Senasinghe | 1 | ||
12:45, 20 ජූනි 2023 | C-2.jpg (ගොනුව) | 66 කි.බ. | Senasinghe | 1 | ||
12:50, 20 ජූනි 2023 | C-3.jpg (ගොනුව) | 238 කි.බ. | Senasinghe | 1 | ||
13:00, 20 ජූනි 2023 | C-4.jpg (ගොනුව) | 349 කි.බ. | Senasinghe | 1 | ||
13:03, 20 ජූනි 2023 | C-5.jpg (ගොනුව) | 107 කි.බ. | Senasinghe | 1 |
පළමු පිටුව |
පෙර පිටුව |
ඊළඟ පිටුව |
අවසාන පිටුව |