"ආදායම් බද්ද" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්
Senasinghe (කතාබහ | දායකත්ව) |
Senasinghe (කතාබහ | දායකත්ව) |
||
(නොපෙන්වන එම පරිශීලකයා මගින් අතරමැදි සංස්කරණ 4ක්) | |||
10 පේළිය: | 10 පේළිය: | ||
පළමුවැනි රුපියල් 3,000 ... 20% බැගින් ද | පළමුවැනි රුපියල් 3,000 ... 20% බැගින් ද | ||
− | ඊළඟ | + | ඊළඟ රුපියල් 5,000 ... 30% „ |
− | + | ඊළඟ රුපියල් 5,000 ... 40% „ | |
− | + | ඊළඟ රුපියල් 5,000 ... 50% „ | |
− | + | ඊළඟ රුපියල් 5,000 ... 55% „ | |
− | + | ඊළඟ රුපියල් 10,000 ... 60% „ | |
− | + | ඊළඟ රුපියල් 10,000 ... 70% „ | |
− | ඉතිරි ආදායම | + | ඉතිරි ආදායම _____ .... 80% යනුවෙනි. |
== ආදායම් බදු වර්ග == | == ආදායම් බදු වර්ග == | ||
− | පෞද්ගලික ආදායම් බද්ද සහ ආදායම් බද්ද මූලිකව දෙවැදෑරුම් වේ. පෞද්ගලික වශයෙන් කෙනෙකුගේ ආදායම අනුව අයවෙන බද්ද පෞද්ගලික ආදායම් බද්ද වන අතර, | + | පෞද්ගලික ආදායම් බද්ද සහ සමාගම් (සමායතන) ආදායම් බද්ද යනුවෙන් ආදායම් බද්ද මූලිකව දෙවැදෑරුම් වේ. පෞද්ගලික වශයෙන් කෙනෙකුගේ ආදායම අනුව අයවෙන බද්ද පෞද්ගලික ආදායම් බද්ද වන අතර, සමාගමක හෝ සමායතනයක ලාභ අනුව අයවෙන බද්ද සමාගම් බද්ද යනුවෙන් හැඳින්විය හැකිය. මේ ආදායම් බදු සමානුපාතික හෝ අනුක්රම හෝ ප්රතික්රම හෝ එක්වර ගෙවන මුදලක හෝ ස්වභාවය ගත හැකිය. ආදායම කවර ප්රමාණයක් වුව ද ඉන් ගැනෙන බද්ද ඒ ආදායමින් නියමිත සියයට ගණනකට සීමා වන්නේ නම් එය සමානුපාතික බද්දකි. සමාගමක හෝ සමායතනයක හෝ ලාභ කෙරෙහි සාමාන්ය වශයෙන් අයවන්නේ එවැනි සමානුපාතික බද්දකි. ආදායම ක්රමයෙන් වැඩිවෙන විට, ඉන් ආදායම් බද්ද වශයෙන් ගන්නා සියයට ගණන ද ක්රමයෙන් වැඩි වේ නම් එය අනුක්රම බද්දකි. ආදායම් බදු ගෙවන තැනැත්තකුගේ බද්දට අසුවන ආදායම රුපියල් 10,000ක් යැයි ද ඉන් ආදායම් බදු වශයෙන් 10%ක් ගෙවිය යුතු යැයි ද ආදායම ඊට වැඩි වුවහොත් ඒ වැඩි වූ ආදායම වෙනුවෙන් 10%ට වැඩි ආදායම් බද්දක් ගනු ලැබේ යයි ද සිතමු. එවිට ඔහුගේ මුළු ආදායමින් 10%ට වැඩි ප්රමාණයක් ආදායම් බදු වශයෙන් ගෙවේ. මේ ආදායම් බද්ද අනුක්රම බද්දකි. යට දැක්වූ ආදායම් බදු අනුපාතික මාලාවෙන් පෙනෙන පරිදි ලංකාවේ ආදායම් බද්ද ද අනුක්රම බද්දකි. අනික් අතින් ආදායම ක්රමයෙන් වැඩි වන විට ආදායම් බද්ද වශයෙන් ගෙවන සියයට ගණන ක්රමයෙන් අඩු වේ නම් එය ප්රතික්රම ආදායම් බද්දකි. ඉහත සඳහන් කළ පුද්ගලයා ප්රතික්රම ආදායම් බද්දක් ගෙවයි නම්, වැඩි වූ ආදායම වෙනුවෙන් ඔහු ගෙවන්නේ මුල් රුපියල් 10,000හේ ආදායම වෙනුවෙන් ගෙවිය යුතු සියයට 10ට අඩු ගණනකි. ආදායම් බද්ද සමානුපාතික, අනුක්රම හෝ ප්රතික්රම නොවන්නේ නම්, ආදායම උඩ එක්වර ගෙවන මුදලක බද්දක් අය විය හැකිය. මෙවැනි සීමිත මුදලක පෞද්ගලික ආදායම් බදු අද දුර්ලභය. බොහෝ රටවල අද දක්නට ලැබෙන්නේ අනුක්රම පෞද්ගලික ආදායම් බද්දකි. |
− | + | == බද්දට යටත්වීමේ ශක්තිය හා බදු අයවෙන ආදායම == | |
− | + | ආදායම අනුව බදු අය කිරීමට ප්රධාන කාරණය වශයෙන් බොහෝ විට ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ බද්දට යටත්වීමේ ශක්තියට ආදායම් බද්ද සමානුපාතිකය යන විශ්වාසයයි. එහෙත් මේ තර්කයේ පිළිගත යුතු බව රඳා පවතින්නේ බද්දට යටත් වීමේ ශක්තිය මිනීමට ආදායම පොහොසත් වීම උඩය. ආදායම කෙනකුගේ බද්දට යටත් වීමේ ශක්තිය නිසියාකාර මිනීමට පොහොසත් වන්නේ, ආදායමට සෑම මාර්ගවලින් ම ගලා එන ආදායම් පමණක් නොව කෙනකුගේ මිලට ගැනීමේ ශක්තිය වැඩි කරන සෑම සාධකයක්ම ද ඇතුළත් වන පරිදි, ආදායම් බද්ද පිණිස උපයෝගී කර ගනු ලබන ආදායම හඳුන්වා දී ඇත්නම් ය. එහෙත් දැනට ආදායම් බදු අය කෙරෙන බොහෝ රටවල ආදායම යථෝක්ත පරිදි සතුටුදායක ලෙස හඳුන්වා නැත. කෙනකුගේ බදු ගෙවීමේ නැත්නම් බද්දට යටත් වීමේ ශක්තිය ඔහුගේ ආර්ථික බලය උඩ රඳා පවතී. ආර්ථික බලය යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ භාණ්ඩ හා සේවා මිළට ගැනීම කෙරෙහි කෙනකු දක්වන ශක්තිය නැත්නම් බලයයි. ආදායමින් මේ ශක්තිය නියම වශයෙන් පිළිබිඹු කිරීමට නම්, එය ප්රාග්ධන ලාභ, බලාපොරොත්තු නොවන හෝ අහම්බෙන් ලැබෙන ආදායම් යනාදිය ද ඇතුළත් වන පරිදි දැනට වඩා පුළුල් ලෙස හැඳින්විය යුතුය. මහාචාර්ය හේග් ආදායම යම් කිසි කාල දෙකක් අතර වැඩිවෙන ආර්ථික බලය ලෙස හඳුන්වා ඇත. ඔහුගේ මතය අනුව මේ ආර්ථික බලය පරිභෝජනය හා ශුද්ධ ප්රාග්ධන සමුච්චය යන දෙකොටසින් සමන්විත වේ. මීට ඉතා කිට්ටු වූ හෙන්රි සයිමන්ස්ගේ හැඳින්වීම අනුව, පරිභෝජනය කෙරෙහි දැක්වෙන අයිතිවාසිකමේ ඇති වෙෙළඳ වටිනාකම සහ කාල පරිච්ඡේදයක ආරම්භය හා අවසානය අතර ඇති දේපළ වටිනාකමේ වෙනස යන දෙකේ ඓක්යයෙන් ආදායම යුක්ත වේ. යම් කිසි කාල පරිච්ඡේදයක ආරම්භයේ දීත් අවසානයේ දීත් එක වත්පොහොසත්කමින් ම නැතහොත් එක ආර්ථික තරාතිරමින් ම සිටිය හැකි පරිදි, ඒ කාල පරිච්ඡේද තුළ දී වියදම් කළ හැකි මුළු මුදල ආදායම වශයෙන් මහාචාර්යය හික්ස් හඳුන්වා දී ඇත. මේ කවර අයුරකින් හෝ ආදායම හඳුන්වන ලද නම් යථෝක්ත ප්රාග්ධන ලාභ හා අහම්බෙන් ලැබෙන ආදායම් යනාදි මිලට ගැනීමේ ශක්තිය වැඩි කරන සෑම සාධකයක් ම ආදායමට ඇතුළත් විය හැකිය. එවැනි ආදායමක් අනුව ආදායම් බදු අය වුවහොත්, බද්දට යටත් වීමේ ශක්තිය අනුව ඒ බදු නියම වන බව අපට කිව හැකිය. එවිට ආදායම් බද්ද දැනට වඩා සාධාරණ වන බව පිළිගත හැකිය. | |
− | + | == ආදායම් බද්දේ බර හා ප්රතිවිපාක == | |
+ | ආදායම් බද්ද බදු ගෙවන්නා පිටම බදු බර පටවන නිසා ඊට සෘජු බද්දක් යැයි නම් කෙරේ. ආදායම් බද්ද ගෙවන්නාට වියදම් කළ හැකි ආදායම් ප්රමාණය අඩුකරයි; ඔහුගේ මිලට ගැනීමේ ශක්තිය නැතහොත් ආර්ථික බලය හීන කරයි. ආදායම් බද්ද අනුක්රම වන තරමට එහි අධික ආදායම් අඩු කිරීමේ බලය වැඩි වේ. ආදායම් විෂමතාව හීන කිරීමේ බලය බොහෝදුරට උසස් වේ. මෙවැනි අනුක්රම ආදායම් බද්දක් සමානාර්ථතාවාදී සමාජයක ලක්ෂණයක් විය යුතුය. | ||
− | ( ii ) | + | යථෝක්ත සෘජු බර පටවනු ලැබීම හැර ආදායම් බද්දේ තවත් ප්රතිවිපාක වෙයි. (i) පරිභෝජනය හා ඉතිරිය (ii) අවදානම් දැරීම හා (iii) වැඩට ඇති උනන්දුව යන මේවා පිළිබඳව ඇතිවන ප්රතිවිපාක යනුවෙන් තෙවැදෑරුම් වේ. |
− | (iii) වැඩට ඇති උනන්දුව කෙරෙහි අහිතකර ලෙස ආදායම් බද්ද බලපාන්නේ ශ්රමයෙන් ලැබෙන ආදායම අඩු කිරීමෙනි. ශ්රමයෙන් ලැබෙන ආදායම අඩු වීම නිසා, ආදායමේ ආයාස මිල (මුදල් ඒකකයක් ඉපයීම පිණිස සැපයිය යුතු ශ්රම කාලය) වැඩි වේ. ආදායමේ ආයාස මිල වැඩි වීම නිසා සපයනු ලබන ශ්රම ප්රමාණය වෙනස් විය හැකිය. ශ්රම ප්රමාණය වැඩි වේ ද ස්ථාවරව පවතී ද අඩු වේ ද යන්න පිළිවෙළින් රඳා පවතින්නේ ආයාස මිල අනුව මනින ආදායම් ඉල්ලුම් නම්යතාව ඒකකයට වඩා අඩු ද ඒකකය ද නැතහොත් ඒකකයට වඩා වැඩි ද යන්න උඩය. ලිහිල් බසින් විස්තර කළහොත්, ආදායම් බද්ද නිසා ශ්රමිකයාගේ ආදායම අඩු වන විට, අඩුවන ආදායම හිලව්කර ගැනීම පිණිස ශ්රමිකයකු වැඩි ශ්රමයක් සැපයීමට පෙලඹේද, එසේ නැත්නම්, ශ්රමයෙන් ලැබෙන | + | (i) ආදායම් බද්ද පරිභෝජකයාගේ ආදායම අඩු කරයි. පෞද්ගලික අංශයේ ආදායම අඩු වීම නිසා පරිභෝජනය අඩු විය හැකිය. සමහර විට, ආදායම් බද්ද නිසා පරිභෝජනය අඩු කරනු වෙනුවට පරිභෝජකයා සිය ඉතිරිය අඩු කර පරිභෝජනය අඩු නොකර තබා ගැනීමට පුළුවන. ආදායම් බද්ද, පරිභෝජනයට වඩා ඉතිරියට දෙආකාරයකින් අහිතකර වේ. එක අතකින්, ආදායම් බද්ද පරිභෝජකයාගේ ආදායම හීන කිරීමෙන් ඉතිරි කළ හැකි ප්රමාණය අඩු කරයි. අනික් අතින්, එසේ හීන වන ඉතිරියෙන් ලැබෙන අඩු ආදායමෙන් නැවතත් ආදායම් බද්දක් අය කෙරේ. මේ නයින් වර්තමාන ආදායම් බද්ද ඉතිරිය ද්විත්ව බද්දකට යට කරවමින්, ඉතිරිය කෙරෙහි හතුරුකමක් දක්වතැයි මහාචාර්ය පිගූ වැනි ආර්ථික විද්යාඥයෝ තර්ක කරති. |
+ | |||
+ | (ii) මීළඟට අවදානම් දැරීම කෙරෙහි ආදායම් බද්ද බලපාන අයුරු සලකා බලමු. ආයෝජකයන් ලාභ හීන වී යෑම හෝ නැති වී යෑම හා මුදල හිලව් කර ගැනීමට නොලැබීම යනාදි අවදානම් දරමින් ම, සිය ඉතිරි කිරීම් ආයෝජනය කරන්නේ ඉන් ආදායමක් ලබනු පිණිසය. දැරිය යුතු අවදානම ක්රමයෙන් වැඩිවෙන විට, ඊට හිලව්වට බලාපොරොත්තු විය හැකි ආදායම වැඩි විය යුතුය. වෙන විධියකින් කිවහොත්, වැඩි අවදානමක් සහිත ආයෝජන කෙරෙහි සිය ඉතිරි කිරීම් යමකු යොදන්නේ ඉන් ලැබෙන ආදායම අඩු අවදානමක් සහිත ආයෝජනවලින් ලැබෙන ආදායමට වඩා සෑහෙන ප්රමාණයකින් වැඩි නම් පමණි; වැඩිමනත් ආදායම වැඩිමනත් අවදානමට හිලව් වේ යැයි සිතුව හොත් පමණි. ආදායම් බද්ද, ආයෝජනවලින් ලැබෙන ආදායම අඩු කරයි. මේ අඩු කිරීම නිසා විවිධ ආයෝජනවලින් ලැබෙන ආදායම් අතර පරතරය පටු වේ. ඒ නිසා වැඩිමනත් අවදානම වෙනුවෙන් ලැබෙන අතිරේක ආදායම සුළු වේ. සුළු අතිරේක ආදායමක් ලබනු පිණිස වැඩිමනත් අවදානමක් දැරීමට ආයෝජකයා නොපෙලෙඹේ. මේ නයින් ආදායම් බද්ද අවදානම් දැරීමට රුකුලක් විය නොහේ. අධික අවදානමින් යුක්ත අලුත් ව්යාපාර හා නව ආයෝජන ආරම්භ කිරීම රටක ආර්ථික සංවර්ධනයට හිතකර වේ. ආදායම් බද්ද අධික අවදානම් දැරීම කෙරෙහි ආයෝජකයා අධෛර්යවත් කිරීමෙන් ප්රාග්ධනයේ නිර්බාධ සංචලතාවට අවහිර කරයි. ආදායම් බද්ද, ඒ නයින් ආර්ථික සංවර්ධනයට අහිතකර යැයි කිව හැකිය. | ||
+ | |||
+ | (iii) වැඩට ඇති උනන්දුව කෙරෙහි අහිතකර ලෙස ආදායම් බද්ද බලපාන්නේ ශ්රමයෙන් ලැබෙන ආදායම අඩු කිරීමෙනි. ශ්රමයෙන් ලැබෙන ආදායම අඩු වීම නිසා, ආදායමේ ආයාස මිල (මුදල් ඒකකයක් ඉපයීම පිණිස සැපයිය යුතු ශ්රම කාලය) වැඩි වේ. ආදායමේ ආයාස මිල වැඩි වීම නිසා සපයනු ලබන ශ්රම ප්රමාණය වෙනස් විය හැකිය. ශ්රම ප්රමාණය වැඩි වේ ද ස්ථාවරව පවතී ද අඩු වේ ද යන්න පිළිවෙළින් රඳා පවතින්නේ ආයාස මිල අනුව මනින ආදායම් ඉල්ලුම් නම්යතාව ඒකකයට වඩා අඩු ද ඒකකය ද නැතහොත් ඒකකයට වඩා වැඩි ද යන්න උඩය. ලිහිල් බසින් විස්තර කළහොත්, ආදායම් බද්ද නිසා ශ්රමිකයාගේ ආදායම අඩු වන විට, අඩුවන ආදායම හිලව්කර ගැනීම පිණිස ශ්රමිකයකු වැඩි ශ්රමයක් සැපයීමට පෙලඹේද, එසේ නැත්නම්, ශ්රමයෙන් ලැබෙන ප්රතිඵලය ආදායම් බද්දෙන් අඩු වීම නිසා ශ්රමය අඩුකොට (දැන් සාපේක්ෂ මිල අඩු වූ) විවේකය වැඩියෙන් ලබා ගැනීමට පෙලඹේ ද යන කාරණා දෙකින් වැඩියෙන් බලගතු වන්නේ කුමක් ද යන්න උඩය. මේ අනුව බලන කල ආදායම් බද්ද වැඩට ඇති උනන්දුව හා (ඒ නයින්) ශ්රම සැපයුම වැඩි කරයි ද අඩු කරයි ද ස්ථාවරව පවත්වා ගනී දැයි අපට එකහෙළා කීමට නොහැකිය. එවැනි නිගමනයක් කිරීම පිණිස, ප්රායෝගික වශයෙන් ප්රත්යක්ෂ සාක්ෂි ද දැනට ලැබී නැත. | ||
== ආදායම් බදු පරිපාලනය == | == ආදායම් බදු පරිපාලනය == | ||
බොහෝ රටවල ආදායම් බදු පරිපාලනය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවට හෝ දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට පැවරේ. ලංකාවේ හා බ්රිතාන්යයේ ආදායම් බදු පාලනය පැවරී ඇත්තේ දේශීය ආදායම් නමැති දෙපාර්තමේන්තුවට ය. | බොහෝ රටවල ආදායම් බදු පරිපාලනය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවට හෝ දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට පැවරේ. ලංකාවේ හා බ්රිතාන්යයේ ආදායම් බදු පාලනය පැවරී ඇත්තේ දේශීය ආදායම් නමැති දෙපාර්තමේන්තුවට ය. | ||
− | බදු අය විය යුතු ආදායමක් තිබෙන සෑම පුද්ගලයකු විසින් ම දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සපයන තක්සේරු පෝර්මයක තමාගේ ආදායම තක්සේරු කර, පුරවන ලද පෝර්මය එම | + | බදු අය විය යුතු ආදායමක් තිබෙන සෑම පුද්ගලයකු විසින් ම දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සපයන තක්සේරු පෝර්මයක තමාගේ ආදායම තක්සේරු කර, පුරවන ලද පෝර්මය එම දෙපාර්තමේන්තුවට ආපසු යැවිය යුතුය. ලංකාවේ බදු තක්සේරු වර්ෂය අප්රේල් 1 වෙනි දා සිට ඊළඟ මාර්තු 31 වෙනි දා දක්වා වේ. සාමාන්ය වශයෙන් යම් වර්ෂයක ආදායම් බද්ද අය වන්නේ ඊට ප්රථම වර්ෂයේ ආදායම අනුව ය. විවිධ මාර්ගවලින් ලැබෙන ආදායම පෝර්මයේ ඒ වෙනුවෙන් තිබෙන කොටුවල සඳහන් කොට සෑම මාර්ගවලින් ම ගලාඑන ආදායමේ ඓක්යය පෙන්විය යුතුය. මෙහි දී කෙනකුට මුදලින් නොව ද්රව්යවලින් ලැබෙන ආදායම, ස්වයං සේවය හා ප්රාග්ධන ලාභාලාභ යනාදිය තක්සේරු කිරීමේ දී මතු විය හැකි ගැටලු එමට ය. |
− | ආදායම් බදු ගෙවන්නා යථා කාලයේ දී සිය ආදායමේ තක්සේරුවක් දේශීය ආදායම් | + | ආදායම් බදු ගෙවන්නා යථා කාලයේ දී සිය ආදායමේ තක්සේරුවක් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත නොයැවුව හොත්, දෙපාර්තමේන්තුව ඊට ලැබී තිබෙන තොරතුරු අනුව ඔහුගේ ආදායම තක්සේරු කරයි. අනික් අතට, බදු ගෙවන්නා සපයන ලද තක්සේරුව දෙපාර්තමේන්තුව නොපිළිගන්නේ නම්, සංශෝධන සහිතව එය නැවතත් බදු ගෙවන්නාගේ අනුමැතිය පිණිස එවීම සාමාන්ය සිරිතය. |
− | |||
− | + | දෙපාර්තමේන්තුවේ තක්සේරුව හෝ සංශෝධන හෝ බදු ගෙවන්නා පිළිගන්නේ නැත්නම්, තක්සේරු නිවේදනයේ දාතමින් යම් කිසි කාල සීමාවක් ඇතුළත දී (ලංකාවේ දැනට නියමිත කාලය දවස් 30කි.) ඒ ගැන කරුණු සහිතව දෙපාර්තමේන්තුවට ආයාචනා කළ යුතුය. පිළිගත හැකි කරුණු නොමැති නම්, ආදායම් බදු ගෙවන්නාගේ ආයාචනය ප්රතික්ෂේප කිරීමේ බලය දෙපාර්තමේන්තුවට තිබේ. තක්සේරු වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීම පැහැර හරින්නාවූ ද වැරදි වාර්තාවක් සපයන්නා වූ ද ඕනෑ ම තැනැත්තකුට රජය මගින් බරපතළ දඬුවම් පමුණුවනු ලැබිය හැකිය. | |
− | මාසික වේතන ලබන අයගේ ආදායම් බදු, මාසික චේතනයෙන් | + | අවසානයේ දී අනුමත කරන ලද ව්යවස්ථිත ආදායමින්, ගෙවන ලද පොළී, විඳින ලද අලාභ යනාදිය අඩු කිරීමෙන් තක්සේරු වන ආදායම ලැබේ. මේ තක්සේරු ආදායමින්, ඉහත දැක්වූ පරිදි පවුලේ ප්රමාණය, ආදායමේ වර්ගය හා අනුමත කරන ලද යම්කිසි වියදම් යනාදි දැය වෙනුවෙන් බද්දෙන් තොර දීමනා අඩු කර බද්දට යටත් ආදායම් ගණන් බලනු ලැබේ. නියමිත බදු අනුපාතික මාලාව අනුව බද්දට යටත් ආදායමට බද්ද අය වේ. මේ බද්දෙන් ජීවිත රක්ෂණ, අර්ථසාධක හා විශ්රාම අරමුදල යනාදි සහන සහ ප්රභවයේ දී ගෙවූ බද්ද අඩු කිරීමෙන් ගෙවිය යුතු ආදායම් බද්ද තීරණය වේ. |
+ | |||
+ | මේ බද්ද නියමිත කාලසීමාවක් තුළ දී ගෙවිය යුතුය. බදු ගෙවන්නාගේ ඉල්ලීම පිට කොටස් වශයෙන් බද්ද ගෙවීමේ අවසරය ඔහුට ලබා ගත හැකිය. පිළිගත හැකි හේතු නොමැතිව නියමිත කාල සීමාව තුළ බද්ද නොගෙවීම දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදකි. | ||
+ | |||
+ | මාසික වේතන ලබන අයගේ ආදායම් බදු, මාසික චේතනයෙන් කපාගෙන දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට රක්ෂා හිමියා විසින් කෙළින් ම ගෙවීම සමහර රටවල කෙරේ. උපයන ගමන් ගෙවනු (pay as you earn) යනුවෙන් හැඳින්වෙන මේ ක්රමය බ්රිතාන්යයේ ඉතා ජනප්රිය වී තිබේ. ලාභාංශ යනාදි ආදායම්වලින් ද ප්රභවයේ දී ම බදු කපාගෙන දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට කෙළින් ම ගෙවනු ලැබේ. ප්රභවයේ දී ගෙවන ලද බදු පුද්ගලයා ගෙවිය යුතු ආදායම් බද්දෙන් අඩු කරනු ලැබේ. ප්රභවයේ දී ගෙවන ලද බදු ගෙවිය යුතු ආදායම් බද්දෙන් අඩු කිරීම ලංකාවේ ද දැනට සිදුවේ. | ||
== පොත්පත් == | == පොත්පත් == | ||
− | 1. ඉන්ද්රරත්න, ඒ. වී. ඩී. ද ඇස්.− ජාතික ආදායම. බදු අය කිරීම් හා ආර්ථික සංවර්ධනය | + | 1. ඉන්ද්රරත්න, ඒ. වී. ඩී. ද ඇස්. − ජාතික ආදායම. බදු අය කිරීම් හා ආර්ථික සංවර්ධනය |
+ | |||
ඉන්ද්රරත්න, ඒ. වී. ඩී. ද ඇස්. — මිල නියාය | ඉන්ද්රරත්න, ඒ. වී. ඩී. ද ඇස්. — මිල නියාය | ||
− | 2.American Economic Association — Readings | + | |
− | in the Economics of Taxation | + | 2.American Economic Association — Readings in the Economics of Taxation |
− | 3. | + | |
− | 4.Peacock and Musgrave (Edt.) | + | 3.Musgrave, R.A. - The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy |
− | 5. | + | |
+ | 4.Peacock and Musgrave (Edt.) — Classics in the Theory of Public Finance | ||
+ | |||
+ | 5.Prest, A.R. — Public Finance in Theory and Practice | ||
(කර්තෘ: [[ඒ.ඩී.වී. ද ඇස්. ඉන්ද්රරත්න]]) | (කර්තෘ: [[ඒ.ඩී.වී. ද ඇස්. ඉන්ද්රරත්න]]) | ||
61 පේළිය: | 73 පේළිය: | ||
(සංස්කරණය: 1965) | (සංස්කරණය: 1965) | ||
− | [[ප්රවර්ගය:]] | + | [[ප්රවර්ගය: ආර්ථික විද්යාව]] |
− | [[ප්රවර්ගය:]] | + | [[ප්රවර්ගය: ආ]] |
14:53, 1 ඔක්තෝබර් 2024 වන විට නවතම සංශෝධනය
රජයක් සිය ජනතාවට කළයුතු පොදු සේවය සඳහාත් කවර රජයක් වුව ද කිරීමට බැඳී සිටින අනිකුත් වැඩ පිළිවෙළ උදෙසාත් ඒ රජයෙන් ආර්ථික හා සමාජ සුභසිද්ධියක් ලබන්නා වූ ද බදු බරක් ඉසිලීමට සමර්ථ වූ ද ජනකායයෙන් අනිවාර්ය ලෙස අය කරනු ලබන මුදල් අයබදු යනුවෙන් හැඳින්වේ. (බදු අය කිරීම බ.) මේ අයබදු ගෙවීමේ බර කවරකු විසින් උසුලනු ලැබේද යන්න උඩ ඒවා සෘජු හා වක්ර යනුවෙන් ප්රධාන වර්ග දෙකකට බෙදාලිය හැකිය. ආදායම් බද්ද සෘජු බදු අතුරෙහි ප්රධාන තැනක් ගනී. මේ බද්දට ආදායම් බද්ද යැයි නම් කරනු ලබන්නේ එය ආදායම අනුව අයවෙන හෙයිනි.
පටුන
ඉතිහාසය
භාණ්ඩ හා දේපළ බදු යනාදි අනිකුත් බදු සමඟ සසඳා බලන කල ආදායම් බද්ද මෑත දී ඇතිවූවක් ලෙස සැලකිය හැකිය. පුද්ගලයාගෙන් අය කරන ලද හෙයින් ආදායම් බද්දට හුරු වූ ඇඟ බද්ද මීට පැරණි වුව ද නූතන ආදායම් බද්දට සමාන ආදායම් බද්දක් පළමු වරට පනවන ලද්දේ 18 වැනි ශත වර්ෂයේ අවසානයේදීය. 1799 දී පිට් නමැති බ්රිතාන්ය අග්රාමාත්යවරයා විසින් යුද්ධාධාරයක් වශයෙන් ආදායම් බද්ද ප්රථම වරට එංගලන්තයේ පනවන ලදි. මෙය වරින් වර තාවකාලික වශයෙන් අස් කරනු ලැබ 1816 සිට 1842 දක්වා නිශ්චිත වශයෙන් අහෝසි කර දමන ලදි. 1842 දී නැවත වරක් සාම යුගයේ බද්දක් වශයෙන් පනවන ලද ආදායම් බද්ද 1874 වන විට රජයේ ආදායම් ව්යූහයේ ස්ථිර අංගයක් වී තිබුණි. බ්රිතාන්ය ක්රමය බොහෝදුරට අනුගමනය කළ ඉන්දියාවේ ද 1860–65 කාලය තුළ ආදායම් බද්ද තාවකාලික බද්දක් වශයෙන් අය කරන ලදි. එහි 1865 දී අවලංගු කරන ලද ආදායම් බද්ද 1869–73 කාලය තුළ ක්රමයෙන් වැඩිවෙන බදු අනුපාතික මාලාවකින් සමන්විත කොට නැවත වරක් පනවන ලදි. ඊළඟ අවුරුදු 13 ඇතුළත ආදායම් බද්දක් නොතිබුණු ඉන්දියාවේ 1886 දී තිබුණු ලයිසන්ස් බද්ද ආදායම් බද්දකට හැරවීමෙන් තුන්වැනි වරටත් ආදායම් බද්දක් පනවනු ලැබුව ද එය නූතන ආදායම් බද්දට බොහෝ වෙනස් මුහුණුවරක් ගත්තේය.
දකුණු ඕස්ට්රේලියාවේ 1884 දීත් ජපානයේ 1887 දීත් නිව්සීලන්තයේ හා ප්රසියාවේ 1891 දීත් නෙදර්ලන්තයේ 1893 දීත් තස්මේනියාවේ 1894 දීත් යනාදි වශයෙන් 19 වන ශත වර්ෂයේ අග වන විට නොයෙක් රටවල යම්කිසි වර්ගයක ආදායම් බද්දක් පැනවී තිබුණි. 1913 දී ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ද 1914 දී ඉන්දියාවේ ද බොහෝ දුරට එකල බ්රිතාන්යයේ තිබුණු ආදායම් බද්දට සමාන අංගවලින් යුක්ත අලුත් ආදායම් බද්දක් පනවන ලදි. පළමුවන ලෝක යුද්ධය අවසාන වන විට (1918–19) යුද්ධයට කෙළින්ම හෝ දුරින් හෝ සම්බන්ධ වී තිබුණු සෑම රටක් වාගේ ම රජයේ ප්රධාන ආදායම් මාර්ගයක් වශයෙන් ආදායම් බද්ද උපයෝගී කරගෙන තිබුණේය.
