"අතිශය මූහුර්ත" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්
සිංහල විශ්වකෝෂය වෙතින්
('දිවා රෑ දෙක්හි උදාවන ශුභඵලදායක මූහූර්ත විශේ...' යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි) |
Senasinghe (කතාබහ | දායකත්ව) |
||
1 පේළිය: | 1 පේළිය: | ||
− | දිවා රෑ දෙක්හි උදාවන ශුභඵලදායක මූහූර්ත විශේෂයකි. මේ මූහුර්ත වෙන්කර ගැනීම සඳහා සෑම දිනක ම දිවාකාලය යාමාර්ධ අටකට ද රාත්රිකාලය යාමාර්ධ අටකට ද බෙදා තිබේ. (එක් යාමාර්ධයක ප්රමාණය ඔරලෝසු පැය එකහමාරකි.) මෙපරිද්දෙන් බෙදූ කොටස් අතුරෙන් ඉරු දින 2, 4, 5, 6 ද, සඳු දින 1, 4, 5, 7, 8 ද, කුජ දින 1,5,7,8 | + | දිවා රෑ දෙක්හි උදාවන ශුභඵලදායක මූහූර්ත විශේෂයකි. මේ මූහුර්ත වෙන්කර ගැනීම සඳහා සෑම දිනක ම දිවාකාලය යාමාර්ධ අටකට ද රාත්රිකාලය යාමාර්ධ අටකට ද බෙදා තිබේ. (එක් යාමාර්ධයක ප්රමාණය ඔරලෝසු පැය එකහමාරකි.) මෙපරිද්දෙන් බෙදූ කොටස් අතුරෙන් ඉරු දින 2, 4, 5, 6 ද, සඳු දින 1, 4, 5, 7, 8 ද, කුජ දින 1, 5, 7, 8 ද, බුද දින 2, 3, 4, 7, 8 ද, ගුරු දින 1, 4, 7, 8 ද, කිවි දින 3, 5, 7, 8 ද, ශනි දින 2, 5, 6, 7, 8 ද යන යාමාර්ධ දිවාකාලයට අයත් අතිශය මුහුර්තයෝ වෙති. |
− | ඉරු දින 1, 2, 6 ද, සදු දින 2, 4, 6, 8 ද, කුජ දින 4, 6, 7 ද, බුද දින 2,6,7 ද, ගුරු දින 1,4,5,6,7 ද, කිවි දින 1,2,4,5,6,7 ද, ශනි දින 3, 4, 7, 8 ද යන යාමාර්ධ රාත්රි කාලයට අයත් අතිශය මූහුර්තයෝයි. මෙහි නොකී යාමාර්ධ අපජය මුහුර්ත නම් වේ. | + | ඉරු දින 1, 2, 6 ද, සදු දින 2, 4, 6, 8 ද, කුජ දින 4, 6, 7 ද, බුද දින 2, 6, 7 ද, ගුරු දින 1, 4, 5, 6, 7 ද, කිවි දින 1, 2, 4, 5, 6, 7 ද, ශනි දින 3, 4, 7, 8 ද යන යාමාර්ධ රාත්රි කාලයට අයත් අතිශය මූහුර්තයෝයි. මෙහි නොකී යාමාර්ධ අපජය මුහුර්ත නම් වේ. |
(සංස්කරණය:1963) | (සංස්කරණය:1963) | ||
[[ප්රවර්ගය:අ]] | [[ප්රවර්ගය:අ]] |
09:05, 18 ජූලි 2023 වන විට නවතම සංශෝධනය
දිවා රෑ දෙක්හි උදාවන ශුභඵලදායක මූහූර්ත විශේෂයකි. මේ මූහුර්ත වෙන්කර ගැනීම සඳහා සෑම දිනක ම දිවාකාලය යාමාර්ධ අටකට ද රාත්රිකාලය යාමාර්ධ අටකට ද බෙදා තිබේ. (එක් යාමාර්ධයක ප්රමාණය ඔරලෝසු පැය එකහමාරකි.) මෙපරිද්දෙන් බෙදූ කොටස් අතුරෙන් ඉරු දින 2, 4, 5, 6 ද, සඳු දින 1, 4, 5, 7, 8 ද, කුජ දින 1, 5, 7, 8 ද, බුද දින 2, 3, 4, 7, 8 ද, ගුරු දින 1, 4, 7, 8 ද, කිවි දින 3, 5, 7, 8 ද, ශනි දින 2, 5, 6, 7, 8 ද යන යාමාර්ධ දිවාකාලයට අයත් අතිශය මුහුර්තයෝ වෙති.
ඉරු දින 1, 2, 6 ද, සදු දින 2, 4, 6, 8 ද, කුජ දින 4, 6, 7 ද, බුද දින 2, 6, 7 ද, ගුරු දින 1, 4, 5, 6, 7 ද, කිවි දින 1, 2, 4, 5, 6, 7 ද, ශනි දින 3, 4, 7, 8 ද යන යාමාර්ධ රාත්රි කාලයට අයත් අතිශය මූහුර්තයෝයි. මෙහි නොකී යාමාර්ධ අපජය මුහුර්ත නම් වේ.
(සංස්කරණය:1963)