"ජාවා මුහුද (Java Sea)" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්
1 පේළිය: | 1 පේළිය: | ||
ජාවා හා බෝර්නියෝ දූපත් දෙක අතර ඇති බටහිර පැසිෆික් සාගරයේ කොටසක් මේ නමින් හැඳින්වේ. බටහිරින් බෝර්නියෝ දූපතින් ද ඊශාන දිගින් මකැයර් සමුද්ර සන්ධියේ දකුණු පර්යන්තයෙන් ද නැගෙනහිරින් සෙලිබීස් හා ප්ලෝර්ස් යන දූපත්වලින් හා බාලි මුහුදින් ද දකුණින් ජාවා දූපතින් ද නිරිත දිගින් ඉන්දියන් සාගරයට ඇතුළුවීමේ දොරටුව වන සුන්ඩා සමුද්ර සන්ධියෙන් ද බටහිරින් සුමාත්රාවෙන් ද වයඹ දිගින් බිල්ටන් දූපතෙන් ද මායිම් ව ඇත. මේ මුහුදේ දිග කිමී. 1,440 වන අතර පළල කිමී. 416කි. මෙහි විශාලත්වය ව.කිමී. 26,720කි. නොගැඹුරු මුහුදක් වන මෙහි සාමාන්ය ගැඹුර මී. 46කි. | ජාවා හා බෝර්නියෝ දූපත් දෙක අතර ඇති බටහිර පැසිෆික් සාගරයේ කොටසක් මේ නමින් හැඳින්වේ. බටහිරින් බෝර්නියෝ දූපතින් ද ඊශාන දිගින් මකැයර් සමුද්ර සන්ධියේ දකුණු පර්යන්තයෙන් ද නැගෙනහිරින් සෙලිබීස් හා ප්ලෝර්ස් යන දූපත්වලින් හා බාලි මුහුදින් ද දකුණින් ජාවා දූපතින් ද නිරිත දිගින් ඉන්දියන් සාගරයට ඇතුළුවීමේ දොරටුව වන සුන්ඩා සමුද්ර සන්ධියෙන් ද බටහිරින් සුමාත්රාවෙන් ද වයඹ දිගින් බිල්ටන් දූපතෙන් ද මායිම් ව ඇත. මේ මුහුදේ දිග කිමී. 1,440 වන අතර පළල කිමී. 416කි. මෙහි විශාලත්වය ව.කිමී. 26,720කි. නොගැඹුරු මුහුදක් වන මෙහි සාමාන්ය ගැඹුර මී. 46කි. | ||
− | (සිතියම, පින්තූරය) | + | (සිතියම, පින්තූරය) |
සැප්තැම්බර් සිට මැයි මාසය දක්වා වූ කාලය තුළ මේ මුහුදේ දියවැල් බටහිර දිශාවට ද අවුරුද්දේ ඉතිරි කාලයේ දී ඒවා නැගෙනහිරට ද ගලයි. | සැප්තැම්බර් සිට මැයි මාසය දක්වා වූ කාලය තුළ මේ මුහුදේ දියවැල් බටහිර දිශාවට ද අවුරුද්දේ ඉතිරි කාලයේ දී ඒවා නැගෙනහිරට ද ගලයි. | ||
8 පේළිය: | 8 පේළිය: | ||
දෙවන ලෝක යුද්ධයේ දී (බි්රතාන්යය ප්රමුඛ) මිත්ර ජාතීන් හා ජපානය අතර විශාල ම නාවික සටන ඇති වූයේ 1942 පෙබරවාරි 27 දින ජාවා මුහුදේ දී ය. මිත්ර ජාතීන්ට මෙහි දී අන්ත පරාජයක් අත් වී මේ මුහුදු ප්රදේශයෙන් ඉවත් වීමට සිදු විය. | දෙවන ලෝක යුද්ධයේ දී (බි්රතාන්යය ප්රමුඛ) මිත්ර ජාතීන් හා ජපානය අතර විශාල ම නාවික සටන ඇති වූයේ 1942 පෙබරවාරි 27 දින ජාවා මුහුදේ දී ය. මිත්ර ජාතීන්ට මෙහි දී අන්ත පරාජයක් අත් වී මේ මුහුදු ප්රදේශයෙන් ඉවත් වීමට සිදු විය. | ||
+ | |||
ඩී. බී. තෙවරප්පෙරුම | ඩී. බී. තෙවරප්පෙරුම |
23:39, 31 අගෝස්තු 2017 වන විට නවතම සංශෝධනය
ජාවා හා බෝර්නියෝ දූපත් දෙක අතර ඇති බටහිර පැසිෆික් සාගරයේ කොටසක් මේ නමින් හැඳින්වේ. බටහිරින් බෝර්නියෝ දූපතින් ද ඊශාන දිගින් මකැයර් සමුද්ර සන්ධියේ දකුණු පර්යන්තයෙන් ද නැගෙනහිරින් සෙලිබීස් හා ප්ලෝර්ස් යන දූපත්වලින් හා බාලි මුහුදින් ද දකුණින් ජාවා දූපතින් ද නිරිත දිගින් ඉන්දියන් සාගරයට ඇතුළුවීමේ දොරටුව වන සුන්ඩා සමුද්ර සන්ධියෙන් ද බටහිරින් සුමාත්රාවෙන් ද වයඹ දිගින් බිල්ටන් දූපතෙන් ද මායිම් ව ඇත. මේ මුහුදේ දිග කිමී. 1,440 වන අතර පළල කිමී. 416කි. මෙහි විශාලත්වය ව.කිමී. 26,720කි. නොගැඹුරු මුහුදක් වන මෙහි සාමාන්ය ගැඹුර මී. 46කි.
(සිතියම, පින්තූරය)
සැප්තැම්බර් සිට මැයි මාසය දක්වා වූ කාලය තුළ මේ මුහුදේ දියවැල් බටහිර දිශාවට ද අවුරුද්දේ ඉතිරි කාලයේ දී ඒවා නැගෙනහිරට ද ගලයි.
ජාවා දූපතේ මුහුදු පත්ලේ කරන ලද ගවේෂණවල දී මුහුදු පත්ලේ තෙල් තිබී ඇති බව සොයා ගෙන ඇත.
දෙවන ලෝක යුද්ධයේ දී (බි්රතාන්යය ප්රමුඛ) මිත්ර ජාතීන් හා ජපානය අතර විශාල ම නාවික සටන ඇති වූයේ 1942 පෙබරවාරි 27 දින ජාවා මුහුදේ දී ය. මිත්ර ජාතීන්ට මෙහි දී අන්ත පරාජයක් අත් වී මේ මුහුදු ප්රදේශයෙන් ඉවත් වීමට සිදු විය.
ඩී. බී. තෙවරප්පෙරුම